| 一、高校官微(40个) | ||
| 序号 | 单位 | 公众号名称 |
| 1 | 北京大学 | 北京大学 |
| 2 | 清华大学 | 清华大学 |
| 3 | 北京交通大学 | 北京交通大学 |
| 4 | 北京科技大学 | 北京科技大学 |
| 5 | 北京林业大学 | 北京林业大学 |
| 6 | 南开大学 | 南开大学 |
| 7 | 天津大学 | 天津大学 |
| 8 | 大连理工大学 | 大连理工大学 |
| 9 | 东北大学 | 东北大学 |
| 10 | 复旦大学 | 复旦大学 |
| 11 | 上海交通大学 | 上海交通大学 |
| 12 | 东南大学 | 东南大学 |
| 13 | 华东师范大学 | 华东师范大学 |
| 14 | 合肥工业大学 | 合肥工业大学 |
| 15 | 浙江大学 | 浙江大学 |
| 16 | 厦门大学 | 厦门大学 |
| 17 | 中国海洋大学 | 中国海洋大学 |
| 18 | 武汉大学 | 武汉大学 |
| 19 | 华中科技大学 | 华中科技大学 |
| 20 | 华中师范大学 | 华中师范大学 |
| 21 | 华中农业大学 | 华中农业大学 |
| 22 | 中南大学 | 中南大学 |
| 23 | 湖南大学 | 湖南大学 |
| 24 | 华南理工大学 | 华南理工大学 |
| 25 | 四川大学 | 四川大学 |
| 26 | 电子科技大学 | 电子科技大学 |
| 27 | 西安交通大学 | 西安交通大学 |
| 28 | 陕西师范大学 | 陕西师范大学 |
| 29 | 西安电子科技大学 | 西安电子科技大学 |
| 30 | 西北农林科技大学 | 西北农林科技大学 |
| 31 | 北京工业大学 | 北京工业大学 |
| 32 | 上海海事大学 | 上海海事大学 |
| 33 | 南京航空航天大学 | 南京航空航天大学 |
| 34 | 江西财经大学 | 江西财经大学 |
| 35 | 浙江工业大学 | 浙江工业大学 |
| 36 | 河南大学 | 河南大学 |
| 37 | 湖北大学 | 湖北大学 |
| 38 | 华南农业大学 | 华南农业大学 |
| 39 | 西北大学 | 西北大学 |
| 40 | 西北工业大学 | 西北工业大学 |
| 二、全国性思政工作平台(4个) | ||
| 41 | 中国大学生在线 | 中国大学生在线 |
| 42 | 全国高校思想政治工作网 | 高校思政网 |
| 43 | 易班 | 易班 |
| 44 | 中国高教学会辅导员工作研究分会 | 高校辅导员 |
| 三、高校思政创新发展中心(3个) | ||
| 45 | 高校思政创新发展中心(北京师范大学) | BNU思享者 |
| 46 | 高校思政创新发展中心(北京林业大学) | 实践育人创新发展中心 |
| 47 | 高校思政创新发展中心(上海交通大学) | 上海交大思政创新发展中心 |
| 四、三全育人试点区(8个) | ||
| 48 | 北京市教育委员会 | 首都教育 |
| 49 | 天津市教育委员会 | 津门教育 |
| 50 | 上海市教育委员会 | 上海教育 |
| 51 | 浙江省教育厅 | 教育之江 |
| 52 | 安徽省教育厅 | 安徽省教育厅官微 |
| 53 | 福建省教育厅 | 福建教育微言 |
| 54 | 湖北省教育厅 | 湖北省教育厅 |
| 55 | 湖南省教育厅 | 湘微教育 |
| 五、三全育人试点高校(7个) | ||
| 56 | 中国人民大学 | 中国人民大学 |
| 57 | 太原理工大学 | 太原理工大学 |
| 58 | 海南大学 | 海南大学 |
| 59 | 云南大学 | 云南大学 |
| 60 | 塔里木大学 | 塔里木大学 |
| 61 | 武汉生物工程学院 | 武汉生物工程学院 |
| 62 | 河北工业职业技术学院 | 河北工业职业技术学院 |
| 六、党建示范高校(7个) | ||
| 63 | 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨工业大学 |
| 64 | 同济大学 | 同济大学 |
| 65 | 中国科学技术大学 | 中国科学技术大学 |
| 66 | 重庆大学 | 重庆大学 |
| 67 | 贵州大学 | 贵州大学 |
| 68 | 西安外事学院 | 西安外事学院 |
| 69 | 湖南化工职业技术学院 | 湖南化工职业技术学院 |
| 七、三全育人试点院系(9个) | ||
| 70 | 云南师范大学商学院 | 云南师范大学商学院 |
| 71 | 北京邮电大学电子工程学院 | 北邮电子工程学院 |
| 72 | 郑州大学化学与分子工程学院 | 郑大化学 |
| 73 | 安徽师范大学文学院 | 安徽师大文学院 |
| 74 | 西南交通大学土木工程学院 | 西南交大土木工程学院 |
| 75 | 东北财经大学工商管理学院 | 东北财经大学工商管理学院 |
| 76 | 江南大学食品学院 | 食品小微 |
| 77 | 江苏农牧科技职业学院动物医学院 | 共创美好动医 |
| 78 | 西南政法大学新闻传播学院 | 西政新闻传播学院 |
| 八、党建标杆院系(10个) | ||
| 79 | 北京协和医学院阜外医院党委 | 中国医学科学院阜外医院 |
| 80 | 上海外国语大学新闻传播学院党总支 | 薪火相传 |
| 81 | 同济大学建筑与城市规划学院党委 | 同济大学建筑与城市规划学院 |
| 82 | 浙江师范大学人文学院党委 | 浙师人文之窗 |
| 83 | 南京大学哲学系党委 | 南京大学哲学系 |
| 84 | 华南理工大学建筑学院党委 | 华南理工大学建筑学院 |
| 85 | 西南财经大学金融学院党委 | 西南财经大学金融学院 |
| 86 | 天津理工大学材料科学与工程学院党委 | 材聚天理 |
| 87 | 中国矿业大学矿业工程学院党委 | 阳光矿院 |
| 88 | 北京理工大学机械与车辆学院党委 | 机车新青年 |
| 九、知识服务类机构(17个) | ||
| 89 | 中国教育报刊社 | 中国教育报 |
| 90 | 思想理论教育导刊 | 思想理论教育导刊 |
| 91 | 思想教育研究 | 思想教育研究 |
| 92 | 思想理论教育 | 思想理论教育 |
| 93 | 高校思想政治理论课教学活页 | 高校思想政治理论课教学活页 |
| 94 | 思想政治理论课高精尖创新中心 | 思想政治理论课高精尖创新中心 |
| 95 | 复旦大学中国研究院 | 复旦大学中国研究院 |
| 96 | 高校博物馆联盟 | 全国高校博物馆育人联盟 |
| 97 | 电子科大网文评价中心 | 全国高校网络文化研究评价中心 |
| 98 | 中国教育电视台《师说》栏目 | 师说 |
| 99 | 中国教育电视台《我是辅导员》栏目 | 我是辅导员 |
| 100 | 中央广电总台央视综合频道 | 时代楷模发布厅 |
| 101 | 《社会主义核心价值观研究》杂志 | 社会主义核心价值观研究 |
| 102 | 时事报告杂志社 | 时事报告 |
| 103 | 学习出版社 | 今天我学习 |
| 104 | 党建杂志社 | 党建网微平台 |
| 105 | 《半月谈》杂志社 | 半月谈 |
| 十、高校马克思主义学院(16个) | ||
| 106 | 北京大学马克思主义学院 | PKU马院 |
| 107 | 清华大学马克思主义学院 | 清马来了 |
| 108 | 中国人民大学马克思主义学院 | 中国人民大学马院 |
| 109 | 北京师范大学马克思主义学院 | 京师马院 |
| 110 | 南开大学马克思主义学院 | 南开马院 |
| 111 | 天津大学马克思主义学院 | TJU马院 |
| 112 | 东北大学马克思主义学院 | 东大MARXISM |
| 113 | 吉林大学马克思主义学院 | 吉林大学马克思主义学院 |
| 114 | 复旦大学马克思主义学院 | 复旦思想理论 |
| 115 | 浙江大学马克思主义学院 | 浙江大学马院 |
| 116 | 山东大学马克思主义学院 | 马院之声SDU |
| 117 | 武汉大学马克思主义学院 | HANMA |
| 118 | 华中师范大学马克思主义学院 | 华中师范大学马克思主义学院 |
| 119 | 中山大学马克思主义学院 | 中山大学马克思主义学院 |
| 120 | 西南财经大学马克思主义学院 | 西南财经大学马院 |
| 121 | 西南大学马克思主义学院 | 西南大学马院 |
| 十一、高校共青团(73个) | ||
| 122 | 北京大学团委 | 北大青年 |
| 123 | 清华大学团委 | 清华研读间 |
| 124 | 北京科技大学团委 | 北科大青年 |
| 125 | 北京中医药大学团委 | 岐黄青年汇 |
| 126 | 中国矿业大学(北京)团委 | 青春矿大 |
| 127 | 中国政法大学团委 | 法大青年 |
| 128 | 中央财经大学团委 | 神马中财 |
| 129 | 中国人民公安大学团委 | 公大团宣 |
| 130 | 中国民航大学团委 | 航大青年 |
| 131 | 天津师范大学团委 | 继之青年 |
| 132 | 石家庄邮电职业技术学院团委 | 石邮青年 |
| 133 | 河北农业大学团委 | 农大青年风尚 |
| 134 | 山西师范大学团委 | 山西师范大学团委 |
| 135 | 内蒙古农业大学团委 | 内蒙古农业大学团委 |
| 136 | 内蒙古师范大学团委 | 内师青春汇 |
| 137 | 大连海事大学团委 | 大连海事大学团委 |
| 138 | 大连理工大学团委 | 大连理工大学团委 |
| 139 | 长春财经学院团委 | 长财青年 |
| 140 | 东北师范大学团委 | 东师青年 |
| 141 | 东北农业大学团委 | 掌上东农 |
| 142 | 黑龙江大学团委 | 黑大青年 |
| 143 | 华东政法大学团委 | 华政青年 |
| 144 | 华东理工大学团委 | 小花梨 |
| 145 | 上海交通大学团委 | 益友sjtu |
| 146 | 东南大学团委 | 青年东大说 |
| 147 | 南京大学团委 | 南大青年 |
| 148 | 南京工业大学团委 | 南京工业大学团委 |
| 149 | 湖州师范大学团委 | 湖师青年1958 |
| 150 | 浙江工业大学团委 | 青春浙工大 |
| 151 | 浙江大学团委 | 浙江大学团委 |
| 152 | 中国计量大学团委 | 青春计量 |
| 153 | 浙江师范大学团委 | 浙师青年 |
| 154 | 合肥工业大学团委 | 合肥工业大学团委 |
| 155 | 福建师范大学团委 | 福师大小葵 |
| 156 | 福建农林大学团委 | 清新农大团委 |
| 157 | 华侨大学团委 | 华侨大学团委 |
| 158 | 漳州科技职业技术学院 | 科学家TFTC |
| 159 | 江西中医药大学团委 | 江中青年 |
| 160 | 江西师范大学团委 | 青春师大 |
| 161 | 南昌大学团委 | 团学时空 |
| 162 | 南昌理工学院团委 | 南昌理工学院团委 |
| 163 | 山东政法学院团委 | 山东政法学院团委 |
| 164 | 山东师范大学团委 | 山东师范大学团委 |
| 165 | 中国石油大学(华东)团委 | 青春石大 |
| 166 | 河南师范大学团委 | 河南师范大学团委 |
| 167 | 郑州大学团委 | 郑州大学青年集结号 |
| 168 | 华北水利水电大学团委 | 华水青年 |
| 169 | 河南大学团委 | 河大青年HENU |
| 170 | 河南科技学院团委 | 河南科技学院科院青年 |
| 171 | 河南农业大学团委 | 微晓农大 |
| 172 | 湖北工程学院团委 | 青春湖工 |
| 173 | 武汉理工大学团委 | 武汉理工大学团委 |
| 174 | 三峡大学团委 | 三峡青年 |
| 175 | 湖南农业大学团委 | 湘农青年 |
| 176 | 中南大学团委 | 中南小团子 |
| 177 | 湖南师范大学团委 | 湖南师范大学团委 |
| 178 | 广东科学技术职业学院团委 | 青春广科 |
| 179 | 广州城建职业学院团委 | 学在城建 |
| 180 | 广州大学团委 | 广州大学团委 |
| 181 | 海南师范大学团委 | 共青小海狮 |
| 182 | 海南大学团委 | 海大青年汇 |
| 183 | 重庆邮电大学团委 | 重邮小帮手 |
| 184 | 重庆大学团委 | 重大青年 |
| 185 | 西南交通大学团委 | 交大有思 |
| 186 | 西华师范大学团委 | 新语师大 |
| 187 | 贵州师范大学团委 | 贵州师范大学团委 |
| 188 | 云南大学团委 | 云大青年 |
| 189 | 西藏民族大学团委 | 民大青年 |
| 190 | 西藏大学团委 | 藏大微青年 |
| 191 | 西安电子科技大学团委 | 西电青年 |
| 192 | 甘肃政法学院团委 | 政法青年 |
| 193 | 青海大学团委 | 青海大学团委 |
| 194 | 新疆大学团委 | 红湖青年 |
| 十二、其他(6个) | ||
| 195 | 民办高校党建研究分会 | 民办高校党建与思政 |
| 196 | 同济大学实践育人联盟 | 全国实践育人暨创新创业工作联盟工作交流信息平台 |
| 197 | 中国传媒大学电视学院 | 中传新闻传播学部 |
| 198 | 中央美院学生工作部 | 中央美院学生工作 |
| 199 | 闽江学院 | 闽江学院 |
| 200 | 本禹志愿服务队研究生支教团 | 本禹志愿服务队研究生支教团 |
① 凡本网未注明其他出处的作品,版权均属于本创新中心,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:北京高校思想政治理论课高精尖创新中心网”。违反上述声明者,本网将追究其相关责任。
② 凡本网注明其他来源的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网对其负责。
③ 有关作品内容、版权和其它问题请与本网联系。
※ 联系方式:北京高校思想政治理论课高精尖创新中心 Email:wuxiaofeng@crup.com.cn